Ausrichter Kreisjugendpokalschießen ab 1999

Ausrichter der Kreisjugendpokalschießen ab 1999
 
  Jahr Datum: Stadtverband Verein Teilneh.
          Vereine
1. 1999 27.02.1999 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 4
2. 2000 11.03.2000 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 9
3. 2001 03.- 04.03.2001 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 10
4. 2002 02.- 03.03.2002 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 12
5. 2003 01.- 02.03.2003 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 20
6. 2004 06.- 07.03.2004 Winterberg Schützengesellschaft Silbach 22
7. 2005 05.- 06.03.2005 Olsberg Schützenbruderschaft Olsberg 25
8. 2006 27.02.- 04.03.2006 Winterberg Schützenverein Langewiese 19
9. 2007 22.09.2007 Medebach Schützenbruderschaft Medelon 17
10. 2008 13.- 18.10.2008 Brilon Heimatverein Altenbrilon 13
11. 2009 10.10.2009 Marsberg Schützenbruderschaft Leitmar 9
12. 2010 09.10.2010 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 8
13. 2011 08.10.2011 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 14
14. 2012 13.10.2012 Marsberg Schützenbruderschaft Leitmar 9
15. 2013 12.10.2013 Winterberg Schützenbruderschaft Siedlinghausen 11
16. 2014 04.10.2014 Medebach Schützenbruderschaft Medebach 4
17. 2015 31.10.2015 Brilon Heimatverein Altenbrilon 11
18. 2016 26.11.2016 Medebach Schützenbruderschaft Medelon 11
19. 2017 28.10.2017 Brilon Heimatverein Altenbrilon 9
20. 2018 20.10.2018 Winterberg Schützengesellschaft Winterberg 9
21. 2019 12.10.2019 Marsberg Schützenbruderschaft Niedermarsberg 10
  2020   Ausgefallen Coronavirus SARS-VoV-2-COVID 19  
  2021   Ausgefallen Coronavirus SARS-VoV-2-COVID 19  
22. 2022 22.10.2022 Olsberg Schützenbruderschaft Olsberg 9
23. 2023 21.10.2023 Hallenberg St. Hubertus Schützenbruderschaft Hesborn 8
24. 2024 12.10.2024 Medebach St. Sebastianus Schützenbruderschaft Medebach  
25. 2025 11.10.2025 Brilon    
26. 2026 10.10.2026 Winterberg    
27. 2027 09.10.2027 Marsberg    
28. 2028   Olsberg